Verhuur Eco lifts
Bij mateco streven we ernaar om het milieu niet te belasten. Daarom investeren wij steeds meer in duurzaamheid.
Hieronder vindt u een breed scala van onze Eco lifts; elektrische, hybride en bi-energie machines.
Nog even de voordelen van deze milieuvriendelijke machines op een rijtje:
- Elektrische machines hebben geen verbrandingsmotor; er is dus ook geen uitstoot van schadelijke verbrandingsgassen. Dit is ideaal bij projecten waar restricties van CO2 uitstoot gassen gelden.
- Elektrische machines zijn stiller en leveren minder geluidsoverlast op zowel voor u als de omgeving waar u werkt. Dit kan in uw voordeel werken bij beslissingen van aanbestedingen in steden, woonwijken en stiltegebieden.
- Elektrische machines zijn goedkoper; de kosten van energie zijn lager dan van machines op fossiele brandstoffen.
Type | Werkhoogte | Hefcapaciteit | Afmetingen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Lengte | Breedte | Gewicht | ||||
GS-1330M | 5.90 m | 227 kg | 1.41 m | 0.78 m | 885 kg | |||
GS-1532 | 6.60 m | 272 kg | 1.83 m | 0.82 m | 1238 kg | |||
GS-1932 | 7.80 m | 227 kg | 1.83 m | 0.82 m | 1516 kg | |||
GS-2046 | 8.00 m | 454 kg | 2.44 m | 1.17 m | 1961 kg | |||
GS-2632 * | 9.90 m | 227 kg | 2.44 m | 0.81 m | 1950 kg | |||
GS-2646 | 9.90 m | 454 kg | 2.41 m | 1.17 m | 2447 kg | |||
GS-3232 */** | 11.75 m | 227 kg | 2.44 m | 0.81 m | 2352 kg | |||
GS-3246 | 11.75 m | 318 kg | 2.44 m | 1.17 m | 2800 kg | |||
GS-3369 DC OR ** | 11.75 m | 454 kg | 3.76 m | 1.75 m | 3881 kg | |||
105EL12 plus * | 12.70 m | 650 kg | 3.34 m | 1.19 m | 4780 kg | |||
105EL16 plus | 12.70 m | 650 kg | 3.34 m | 1.56 m | 4920 kg | |||
GS-4047 * | 13.75 m | 350 kg | 2.44 m | 1.19 m | 3221 kg | |||
GS-4069DC | 14.12 m | 363 kg | 3.12 m | 1.75 m | 4810 kg | |||
GS-4069 DC OR ** | 14.12 m | 363 kg | 3.76 m | 1.75 m | 5419 kg | |||
JCPT1523DCB | 15.00 m | 680 kg | 4.88 m | 2.29 m | 8200 kg | |||
HL160E20 | 15.70 m | 750 kg | 4.07 m | 1.85 m | 7760 kg | |||
Q135EL24 | 15.50 m | 750 kg | 4.64 m | 2.47 m | 7590 kg | |||
GS-4655 | 15.95 m | 350 kg | 3.14 m | 1.40 m | 3700 kg | |||
N165EL12 * | 18.50 m | 500 kg | 3.74 m | 1.20 m | 7985 kg | |||
HL190E20 | 18.60 m | 550 kg | 4.07 m | 1.85 m | 8660 kg | |||
N195EL12 * | 21.30 m | 500 kg | 3.74 m | 1.20 m | 9120 kg | |||
HL220E12 SE | 21.70 m | 500 kg | 3.74 m | 1.20 m | 9120 kg | |||
HL220E25 SE | 21.70 m | 750 kg | 4.50 m | 2.30 m | 11670 kg | |||
S225-23ES 4x4 SE | 22.30 m | 750 kg | 4.84 m | 2.26 m | 14960 kg | |||
S225-12 ES SE** | 22.50 m | 450 kg | 4.49 m | 1.22 m | 10290 kg | |||
S275-14 ES SE*/** | 27.50 m | 900 kg | 6.60 m | 1.40 m | 20000 kg | |||
S275-E14 ES SE in/outdoor | 27.50 m | 900 kg | 6.60 m | 1.40 m | 22570 kg | |||
S275-24 ES 4x4 SE (verw.Q2) | 27.50 m | 900 kg | 6.80 m | 2.40 m | 24130 kg | |||
HL275E25 SE | 27.50 m | 1.00 t | 6.57 m | 2.65 m | 23980 kg | |||
HL285E13 4WDS/N SE ** | 28.20 m | 750 kg | 5.60 m | 1.32 m | 19370 kg | |||
HL285E13 4WDS SE*/** | 28.20 m | 750 kg | 5.21 m | 1.30 m | 18770 kg | |||
S320-14 ES SE*/** | 32.00 m | 750 kg | 8.40 m | 1.40 m | 22000 kg | |||
S320-14ES SE In/Outdoor | 32.14 m | 750 kg | 6.60 m | 1.40 m | 23790 kg | |||
S320-24ES 4x4 SE (verw.Q4) | 32.02 m | 750 kg | 6.80 m | 2.40 m | 25350 kg | |||
HL330E14 SE** | 33.00 m | 600 kg | 6.60 m | 1.40 m | 24000 kg | |||
HL340E30 SE | 33.50 m | 1.00 t | 7.02 m | 2.98 m | 34860 kg |
Type | Werkhoogte | Hefcapaciteit | Afmetingen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Lengte | Breedte | Gewicht | ||||
Z30/20N RJ | 10.90 m | 227 kg | 5.31 m | 1.19 m | 6427 kg | |||
Z34J | 12.50 m | 227 kg | 5.70 m | 1.47 m | 5215 kg | |||
Z40/23N RJ | 14.20 m | 227 kg | 6.50 m | 1.50 m | 6966 kg | |||
Z45/25J DC | 15.94 m | 227 kg | 6.83 m | 1.79 m | 7360 kg | |||
170AETJL | 16.90 m | 200 kg | 6.84 m | 1.75 m | 6950 kg | |||
HR17N E | 17.00 m | 225 kg | 6.40 m | 1.50 m | 7780 kg | |||
E600JP | 20.20 m | 227 kg | 9.91 m | 2.44 m | 7450 kg | |||
E800AJ SE | 26.20 m | 227 kg | 11.13 m | 2.44 m | 15558 kg |
Type | Werkhoogte | Hefcapaciteit | Afmetingen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Lengte | Breedte | Gewicht | ||||
AWP25S*/** | 9.57 m | 159 kg | 1.31 m | 0.74 m | 371 kg | |||
AWP30S */** | 11.00 m | 159 kg | 1.35 m | 0.74 m | 393 kg | |||
AWP40S */** | 14.30 m | 136 kg | 1.42 m | 0.74 m | 513 kg |
Type | Werkhoogte | Hefcapaciteit | Afmetingen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Lengte | Breedte | Gewicht | ||||
LEO15GT ***** | 14.90 m | 200 kg | 4.71 m | 0.78 m | 1970 kg | |||
X15J Plus | 15.30 m | 230 kg | 3.40 m | 0.75 m | 1910 kg | |||
X17J PLUS | 17.06 m | 230 kg | 3.90 m | 0.80 m | 2230 kg | |||
LEO18GT ***** | 17.90 m | 200 kg | 4.71 m | 0.78 m | 2330 kg | |||
X20J PLUS | 20.05 m | 230 kg | 4.40 m | 0.80 m | 2840 kg | |||
LEO21GT | 21.00 m | 250 kg | 6.35 m | 0.98 m | 2950 kg | |||
LEO23GT | 23.00 m | 200 kg | 6.20 m | 0.98 m | 3100 kg | |||
X26J Plus | 25.60 m | 230 kg | 5.98 m | 0.99 m | 4365 kg | |||
LEO30T | 30.00 m | 200 kg | 7.17 m | 1.58 m | 4240 kg | |||
LEO35T | 35.00 m | 250 kg | 7.50 m | 1.58 m | 6000 kg | |||
LEO36T | 35.50 m | 200 kg | 8.10 m | 1.58 m | 4850 kg | |||
Leo39GT Plus SE | 38.60 m | 400 kg | 7.85 m | 1.59 m | 8750 kg |
Type | Werkhoogte | Hefcapaciteit | Hor. bereik | Afmetingen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | max | Lengte | Breedte | Gewicht | ||||
ETM-36-135 F | 13.50 m | 265 kg | 7.50 m | 7.05 m | 2.10 m | 5300 kg |
Type | Hefcapaciteit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
max | |||||||
Elektrisch/manueel pallettruck | 2.00 t |
Type | Hefcapaciteit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
max | |||||||
Stapelaar 1000kg | 1.00 t | ||||||
Stapelaar 1200kg | 1.20 t | ||||||
Stapelaar 1600kg | 1.60 t |
Type | Hefhoogte | Hefcapaciteit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | |||||||
Reachtruck 1,4 T | 8.50 m | 1.40 t | ||||||
Reachtruck 1,6 T | 8.55 m | 1.60 t | ||||||
Reachtruck 2,0 T | 11.00 m | 2.00 t |
accessoires
Type | Afmetingen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lengte | Breedte | Transporthoogte | Gewicht | |||
FM-50 (2-zitter, elektrisch) | 2.95 m | 1.54 m | 1.78 m | 710 kg | ||
FM-80 (4-zitter, elektrisch) | 3.76 m | 1.43 m | 1.78 m | 880 kg |
Type | Werkhoogte | Hefcapaciteit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | |||||||
MT 625 E (verw. Q3) | 6.00 m | 4.80 t |